Modelo
A6000P
Máquina Reta com Parada de Agulha
Descrição não disponível
Galeria
Nenhuma imagem disponível.
Funções Automáticas
Funções Programáveis
Nenhuma função programável cadastrada
Funções Manuais
Ideal para produzir
Peças de Reposição
| Modelo | Nome | Marca |
|---|---|---|
| 218GM101-Medium (F18) | Chapa de Agulha para Tecido Médio | JEC |
| DN18T (270GM102-Medium) | Dente Médio 3 Carreiras | JEC |
| ZJ-7.94BTR | Lançadeira Rotativa Padrão | ZOJE |
| 10062050 | Tensor Completo | ZOJE |
Comparativo
|
Produto atual
|
||
|---|---|---|
| Vídeo | - | - |
| Manual | - | - |
Informações Técnicas |
||
|
|
5.5/13 | 5.5/13 |
|
|
5 | 5 |
|
|
1 Agulha | 1 Agulha |
|
|
4.500 | 4.500 |
|
|
Automática | Automática |
|
|
Direct Drive | Direct Drive |
|
|
Aberto Tanque de Óleo | Aberto Tanque de Óleo |
|
|
simples | simples |
|
|
Fixo | Fixo |
|
|
220 | 220 |
|
|
550 | 550 |
|
|
DBx1 | DBx1 |
|
|
Padrão | Padrão |
|
|
Tecla | Tecla |
|
|
Parada de Agulha | Parada de Agulha |
|
|
Leve e Médio | Leve e Médio |
|
|
Padrão | Padrão |
|
|
- | Chinesa |
Funções Automáticas |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
- | |
Aplicações |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
- | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
- | |